Skip to content
icon-slomedan-serkolinas-80x80
  • Home
  • Kegiatan Kami
  • Artikel
  • Syarat Pengurusan SLO
  • PLN
    • Simulasi Ubah Daya PLN
    • Biaya SLO Tegangan Rendah
  • Perizinan Lainnya
  • Hubungi Kami

Biaya SLO Tegangan Rendah

Berikut adalah biaya penerbitan SLO Tegangan Rendah.

 
No Daya Per VA Biaya Pemeriksaan
1 450  Rp            40,000
2 900  Rp            60,000
3 1300  Rp            95,000
4 2200  Rp          110,000
5 3500  Rp       30  Rp          105,000
6 4400  Rp          132,000
7 5500  Rp          165,000
8 6600  Rp          198,000
9 7700  Rp          231,000
10 10600  Rp       25  Rp          265,000
11 11000  Rp          275,000
12 13200  Rp          330,000
13 16500  Rp          412,500
14 23000  Rp          575,000
15 33000  Rp       20  Rp          660,000
16 41500  Rp          830,000
17 53000  Rp      1,060,000
18 66000  Rp      1,320,000
19 82500  Rp       15  Rp      1,237,500
20 105000  Rp      1,575,000
21 131000  Rp      1,965,000
22 147000  Rp      2,205,000
23 164000  Rp      2,460,000
24 197000  Rp      2,955,000

Recent Posts

  • Penerbitan SLO Tegangan Menengah (TM) – Pekanbaru
  • Cara dan Syarat Urus Izin Operasi Genset
  • Syarat Permohonan SLO Tegangan Menengah
  • Biaya Pasang Listrik Daya 900 dan 1300 VA
  • Mengenal UU Nomor 30 Tahun 2009

Recent Comments

    Archives

    • June 2021
    • May 2021
    • June 2020
    • May 2020
    • April 2020

    Categories

    • Artikel
    • Kegiatan
    • Syarat

    Meta

    • Log in
    • Entries feed
    • Comments feed
    • WordPress.org
    (c) 2017 - Ardy Aritonang
    Theme by Colorlib Powered by WordPress